公告
加拿大28遗漏查询
最大遗漏「01」718 期 · 「03」432 期
基本类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 2 | 2 | ×1 |
| 双 | 0 | 2 | — |
| 大 | 1 | 2 | ×0.5 |
| 小 | 0 | 2 | — |
组合类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小单 | 2 | 3.7 | ×0.54 |
| 小双 | 0 | 4.3 | — |
| 大单 | 5 | 4.4 | ×1.14 |
| 大双 | 1 | 3.7 | ×0.27 |
极值
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 极小 | 11 | 17.7 | ×0.62 |
| 极大 | 1 | 18 | ×0.06 |
边类
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小边 | 0 | 4.6 | — |
| 中 | 4 | 1.8 | ×2.22 |
| 大边 | 1 | 4.5 | ×0.22 |
特殊形态
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 对子 | 0 | 3.7 | — |
| 顺子 | 6 | 21.1 | ×0.28 |
| 豹子 | 177 | 103.6 | ×1.71 |
和值 (00-27)
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 00 | 232 | 913.1 | ×0.25 |
| 01 | 718 | 356.8 | ×2.01 |
| 02 | 11 | 174.3 | ×0.06 |
| 03 | 432 | 98.8 | ×4.37 |
| 04 | 118 | 62.7 | ×1.88 |
| 05 | 28 | 48.4 | ×0.58 |
| 06 | 24 | 37.6 | ×0.64 |
| 07 | 27 | 28 | ×0.96 |
| 08 | 0 | 22.6 | — |
| 09 | 2 | 18.4 | ×0.11 |
| 10 | 8 | 15.5 | ×0.52 |
| 11 | 7 | 14.6 | ×0.48 |
| 12 | 9 | 13.6 | ×0.66 |
| 13 | 25 | 13.2 | ×1.89 |
| 14 | 4 | 13.3 | ×0.3 |
| 15 | 30 | 13.9 | ×2.16 |
| 16 | 10 | 14.3 | ×0.7 |
| 17 | 16 | 15.8 | ×1.01 |
| 18 | 6 | 17.7 | ×0.34 |
| 19 | 5 | 22.5 | ×0.22 |
| 20 | 14 | 28.3 | ×0.49 |
| 21 | 18 | 35.3 | ×0.51 |
| 22 | 1 | 48 | ×0.02 |
| 23 | 88 | 67.9 | ×1.3 |
| 24 | 46 | 93.4 | ×0.49 |
| 25 | 132 | 167.3 | ×0.79 |
| 26 | 142 | 384.8 | ×0.37 |
| 27 | 177 | 1197.1 | ×0.15 |
加拿大28遗漏与长龙
长龙看某个结果连续开出了多少期,遗漏看某个结果连续没开多少期。大连开 6 期时,小在遗漏表上就是 6 期,这是同一段走势的两种说法。不同的是,遗漏页统计全部历史并给出平均间隔,长龙页只看最近一段。
未开期数与均N期
未开期数
此刻的状态,每期都会变,开出就归零。
均N期
长期的频率,由全部样本算出,变化很慢。
倍数
前者除以后者,用来判断当前遗漏算不算长,也是颜色的依据。
容易混的几组类型
- 极小与小边:极小只到和值 5,小边到 9,极小一定是小边,小边不一定是极小。
- 中与大小:中是 10~17,横跨大小分界,与大小是两套分法。
- 对子与豹子:对子只能两个相同,三个相同归豹子,二者不会同时出现。
- 顺子按排序后判断,开出 8、6、7 也算顺子。
※分清概念后再看表,能减少误读;表中数据依旧只作参考。