公告
新加坡28遗漏查询
最大遗漏「27」1438 期 · 「26」426 期
基本类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 4 | 2 | ×2 |
| 双 | 0 | 2 | — |
| 大 | 1 | 2 | ×0.5 |
| 小 | 0 | 2 | — |
组合类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小单 | 5 | 3.7 | ×1.35 |
| 小双 | 0 | 4.3 | — |
| 大单 | 4 | 4.3 | ×0.93 |
| 大双 | 1 | 3.7 | ×0.27 |
极值
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 极小 | 0 | 17.4 | — |
| 极大 | 1 | 17.7 | ×0.06 |
边类
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小边 | 0 | 4.6 | — |
| 中 | 2 | 1.8 | ×1.11 |
| 大边 | 1 | 4.5 | ×0.22 |
特殊形态
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 对子 | 0 | 3.7 | — |
| 顺子 | 1 | 20.6 | ×0.05 |
| 豹子 | 145 | 103.8 | ×1.4 |
和值 (00-27)
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 00 | 145 | 1001.5 | ×0.14 |
| 01 | 159 | 340.3 | ×0.47 |
| 02 | 24 | 170.8 | ×0.14 |
| 03 | 5 | 101.8 | ×0.05 |
| 04 | 0 | 62.2 | — |
| 05 | 6 | 46.2 | ×0.13 |
| 06 | 25 | 36.2 | ×0.69 |
| 07 | 10 | 28.2 | ×0.35 |
| 08 | 55 | 22.8 | ×2.41 |
| 09 | 14 | 18.1 | ×0.77 |
| 10 | 2 | 15.7 | ×0.13 |
| 11 | 8 | 14.6 | ×0.55 |
| 12 | 21 | 13.6 | ×1.54 |
| 13 | 11 | 13.1 | ×0.84 |
| 14 | 22 | 13.3 | ×1.65 |
| 15 | 37 | 13.7 | ×2.7 |
| 16 | 7 | 14.7 | ×0.48 |
| 17 | 4 | 16 | ×0.25 |
| 18 | 9 | 18.6 | ×0.48 |
| 19 | 17 | 22 | ×0.77 |
| 20 | 88 | 27.5 | ×3.2 |
| 21 | 41 | 35.2 | ×1.16 |
| 22 | 96 | 47 | ×2.04 |
| 23 | 106 | 67.3 | ×1.58 |
| 24 | 1 | 95.8 | ×0.01 |
| 25 | 134 | 166 | ×0.81 |
| 26 | 426 | 318.2 | ×1.34 |
| 27 | 1438 | 1207.3 | ×1.19 |
新加坡28遗漏与长龙
长龙看某个结果连续开出了多少期,遗漏看某个结果连续没开多少期。大连开 6 期时,小在遗漏表上就是 6 期,这是同一段走势的两种说法。不同的是,遗漏页统计全部历史并给出平均间隔,长龙页只看最近一段。
未开期数与均N期
未开期数
此刻的状态,每期都会变,开出就归零。
均N期
长期的频率,由全部样本算出,变化很慢。
倍数
前者除以后者,用来判断当前遗漏算不算长,也是颜色的依据。
容易混的几组类型
- 极小与小边:极小只到和值 5,小边到 9,极小一定是小边,小边不一定是极小。
- 中与大小:中是 10~17,横跨大小分界,与大小是两套分法。
- 对子与豹子:对子只能两个相同,三个相同归豹子,二者不会同时出现。
- 顺子按排序后判断,开出 8、6、7 也算顺子。
※分清概念后再看表,能减少误读;表中数据依旧只作参考。