公告
台湾28遗漏查询
最大遗漏「00」1949 期 · 「03」343 期
基本类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 0 | 2 | — |
| 双 | 3 | 2 | ×1.5 |
| 大 | 1 | 2 | ×0.5 |
| 小 | 0 | 2 | — |
组合类型
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小单 | 0 | 3.7 | — |
| 小双 | 9 | 4.4 | ×2.05 |
| 大单 | 1 | 4.4 | ×0.23 |
| 大双 | 3 | 3.7 | ×0.81 |
极值
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 极小 | 4 | 18.2 | ×0.22 |
| 极大 | 8 | 18.4 | ×0.43 |
边类
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 小边 | 4 | 4.6 | ×0.87 |
| 中 | 0 | 1.8 | — |
| 大边 | 1 | 4.5 | ×0.22 |
特殊形态
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 对子 | 1 | 3.7 | ×0.27 |
| 顺子 | 6 | 20 | ×0.3 |
| 豹子 | 95 | 112.6 | ×0.84 |
和值 (00-27)
| 类型 | 未开 | 平均 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 00 | 1949 | 947.5 | ×2.06 |
| 01 | 43 | 371.3 | ×0.12 |
| 02 | 325 | 166.5 | ×1.95 |
| 03 | 343 | 102.5 | ×3.35 |
| 04 | 89 | 68.2 | ×1.3 |
| 05 | 4 | 48.5 | ×0.08 |
| 06 | 47 | 37.5 | ×1.25 |
| 07 | 48 | 27.6 | ×1.74 |
| 08 | 42 | 23.6 | ×1.78 |
| 09 | 7 | 18.2 | ×0.38 |
| 10 | 11 | 15.7 | ×0.7 |
| 11 | 15 | 13.7 | ×1.09 |
| 12 | 9 | 13.8 | ×0.65 |
| 13 | 0 | 13.2 | — |
| 14 | 14 | 13.2 | ×1.06 |
| 15 | 6 | 13.9 | ×0.43 |
| 16 | 22 | 14.7 | ×1.5 |
| 17 | 2 | 15.9 | ×0.13 |
| 18 | 3 | 17.5 | ×0.17 |
| 19 | 1 | 21.3 | ×0.05 |
| 20 | 5 | 28.3 | ×0.18 |
| 21 | 29 | 36.2 | ×0.8 |
| 22 | 50 | 47.9 | ×1.04 |
| 23 | 160 | 73.1 | ×2.19 |
| 24 | 23 | 102.1 | ×0.23 |
| 25 | 8 | 175 | ×0.05 |
| 26 | 49 | 305.3 | ×0.16 |
| 27 | 200 | 1144.9 | ×0.17 |
台湾28遗漏与长龙
长龙看某个结果连续开出了多少期,遗漏看某个结果连续没开多少期。大连开 6 期时,小在遗漏表上就是 6 期,这是同一段走势的两种说法。不同的是,遗漏页统计全部历史并给出平均间隔,长龙页只看最近一段。
未开期数与均N期
未开期数
此刻的状态,每期都会变,开出就归零。
均N期
长期的频率,由全部样本算出,变化很慢。
倍数
前者除以后者,用来判断当前遗漏算不算长,也是颜色的依据。
容易混的几组类型
- 极小与小边:极小只到和值 5,小边到 9,极小一定是小边,小边不一定是极小。
- 中与大小:中是 10~17,横跨大小分界,与大小是两套分法。
- 对子与豹子:对子只能两个相同,三个相同归豹子,二者不会同时出现。
- 顺子按排序后判断,开出 8、6、7 也算顺子。
※分清概念后再看表,能减少误读;表中数据依旧只作参考。