公告
台湾28形态统计
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 18 大 22 单 27 双 13 小单 14 小双 4 大单 13 大双 9 庄 21 闲 18 和 1
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064351 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064350 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064349 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064348 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064347 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064346 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064345 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064344 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064343 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064341 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064340 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064339 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064338 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064337 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064336 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064335 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064334 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064333 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064332 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064331 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064330 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064329 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064328 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064327 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064326 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064325 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064324 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064323 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064322 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064321 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064320 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064319 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064318 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064317 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064316 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064315 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064314 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064313 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064312 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
形态统计四组形态的判定
每一期都由三个 0 至 9 的号码算出四组形态,每组只会命中其中一项,所以每行恰好亮起四个标签。
大小
和值 0 至 13 为小,14 至 27 为大。
单双
和值为奇数是单,偶数是双。
组合
把上面两项连起来,得到小单、小双、大单、大双之一。
庄闲和
只比较第一个和第三个开出的号码:第一个大为庄,第一个小为闲,相等为和;中间那个号码和和值都不参与。
按规则判一期
开出 7、1、3:和值 11,记小、单,组合小单;首球 7 大于尾球 3,记庄。这一行亮起「小」「单」「小单」「庄」四格。
庄闲和必须按开出顺序取首尾,不能先排序。若同样三个号码按 3、1、7 开出,首球 3 小于尾球 7,就变成闲,而大小单双不变。
※以上规则只用于整理已开号码,统计结果仅作参考。