公告
新加坡28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5044464 | 11-14 03:14 | 102 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5044463 | 11-14 03:12 | 410 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5044462 | 11-14 03:10 | 529 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044461 | 11-14 03:08 | 515 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044460 | 11-14 03:06 | 693 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044459 | 11-14 03:04 | 043 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044458 | 11-14 03:02 | 643 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044457 | 11-14 03:00 | 828 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044456 | 11-14 02:58 | 844 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044455 | 11-14 02:56 | 090 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 9 | 0 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 10 | 1 | 10 | 9 | 6 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044454 | 11-14 02:54 | 113 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 11 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 7 | 11 | 11 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5044453 | 11-14 02:52 | 922 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 12 | 3 | 9 | 11 | 1 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 12 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044452 | 11-14 02:50 | 793 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 13 | 13 | 11 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 3 | 13 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 13 | 5 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044451 | 11-14 02:48 | 346 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 3 | 12 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 2 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 14 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044450 | 11-14 02:46 | 466 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 15 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 14 | 4 | 3 | 15 | 1 | 15 | 6 | 15 | 15 | 2 | 5 | 15 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | 15 | 7 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044449 | 11-14 02:44 | 166 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 16 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | 4 | 15 | 5 | 4 | 16 | 2 | 16 | 6 | 16 | 16 | 3 | 6 | 16 | 4 | 3 | 7 | 12 | 6 | 16 | 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044448 | 11-14 02:42 | 147 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 17 | 3 | 2 | 13 | 10 | 4 | 8 | 5 | 16 | 6 | 5 | 17 | 4 | 17 | 1 | 17 | 17 | 4 | 7 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 1 | 7 | 9 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044447 | 11-14 02:40 | 095 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 18 | 4 | 3 | 14 | 11 | 5 | 9 | 6 | 17 | 7 | 6 | 18 | 1 | 18 | 2 | 18 | 18 | 9 | 8 | 18 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 10 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044446 | 11-14 02:38 | 631 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5 | 4 | 15 | 6 | 6 | 10 | 7 | 18 | 8 | 7 | 3 | 2 | 19 | 3 | 19 | 19 | 1 | 9 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 11 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044445 | 11-14 02:36 | 002 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 20 | 6 | 5 | 16 | 1 | 7 | 11 | 8 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | 20 | 4 | 20 | 20 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5044444 | 11-14 02:34 | 141 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 6 | 17 | 2 | 8 | 12 | 9 | 1 | 10 | 9 | 2 | 4 | 21 | 5 | 21 | 21 | 3 | 11 | 1 | 1 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044443 | 11-14 02:32 | 536 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 22 | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | 13 | 10 | 2 | 11 | 10 | 3 | 1 | 22 | 6 | 22 | 22 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 4 | 6 | 5 | 14 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044442 | 11-14 02:30 | 635 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 14 | 5 | 3 | 2 | 23 | 9 | 8 | 1 | 6 | 10 | 14 | 11 | 3 | 12 | 11 | 3 | 2 | 23 | 7 | 23 | 23 | 5 | 13 | 2 | 3 | 10 | 14 | 5 | 1 | 6 | 15 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044441 | 11-14 02:28 | 155 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 15 | 6 | 4 | 1 | 24 | 10 | 9 | 2 | 1 | 11 | 15 | 12 | 4 | 13 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 24 | 24 | 6 | 14 | 3 | 4 | 11 | 15 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044440 | 11-14 02:26 | 052 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 16 | 7 | 0 | 1 | 25 | 11 | 10 | 3 | 2 | 12 | 16 | 13 | 5 | 14 | 13 | 2 | 4 | 5 | 9 | 25 | 25 | 7 | 15 | 4 | 2 | 12 | 16 | 1 | 3 | 8 | 17 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044439 | 11-14 02:24 | 018 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 | 26 | 12 | 11 | 4 | 3 | 13 | 17 | 14 | 6 | 1 | 14 | 3 | 5 | 1 | 10 | 26 | 26 | 8 | 16 | 5 | 1 | 13 | 17 | 2 | 4 | 9 | 8 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044438 | 11-14 02:22 | 757 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 27 | 13 | 12 | 5 | 4 | 7 | 18 | 15 | 7 | 1 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 27 | 27 | 9 | 17 | 6 | 2 | 14 | 18 | 3 | 5 | 7 | 1 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044437 | 11-14 02:20 | 952 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 28 | 14 | 13 | 6 | 5 | 1 | 19 | 9 | 8 | 2 | 16 | 5 | 7 | 5 | 12 | 28 | 28 | 10 | 18 | 7 | 2 | 15 | 19 | 4 | 6 | 1 | 2 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044436 | 11-14 02:18 | 872 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 29 | 15 | 14 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 17 | 6 | 8 | 1 | 13 | 7 | 29 | 11 | 19 | 8 | 2 | 16 | 20 | 5 | 7 | 2 | 3 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044435 | 11-14 02:16 | 480 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 30 | 16 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 18 | 7 | 9 | 2 | 14 | 1 | 8 | 12 | 0 | 9 | 1 | 17 | 21 | 6 | 8 | 3 | 4 | 27 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044434 | 11-14 02:14 | 871 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 31 | 17 | 1 | 9 | 8 | 4 | 8 | 3 | 11 | 5 | 19 | 8 | 10 | 3 | 15 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 18 | 22 | 7 | 9 | 4 | 5 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044433 | 11-14 02:12 | 139 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 32 | 18 | 2 | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | 12 | 6 | 20 | 3 | 11 | 4 | 16 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044432 | 11-14 02:10 | 726 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 33 | 19 | 3 | 11 | 10 | 7 | 2 | 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 17 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 4 | 20 | 24 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044431 | 11-14 02:08 | 264 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 20 | 4 | 12 | 11 | 1 | 3 | 6 | 14 | 8 | 1 | 2 | 13 | 6 | 6 | 3 | 4 | 16 | 4 | 3 | 5 | 21 | 4 | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044430 | 11-14 02:06 | 554 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 21 | 5 | 5 | 12 | 2 | 4 | 7 | 15 | 9 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 4 | 5 | 17 | 5 | 4 | 6 | 22 | 4 | 11 | 2 | 8 | 9 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044429 | 11-14 02:04 | 310 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 3 | 5 | 8 | 16 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 0 | 5 | 7 | 23 | 1 | 12 | 3 | 9 | 10 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5044428 | 11-14 02:02 | 489 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 6 | 9 | 17 | 1 | 4 | 5 | 16 | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 | 1 | 6 | 8 | 24 | 2 | 13 | 4 | 10 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044427 | 11-14 02:00 | 346 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | 5 | 7 | 10 | 18 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 20 | 2 | 7 | 9 | 25 | 3 | 14 | 6 | 11 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044426 | 11-14 01:58 | 510 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | 6 | 8 | 11 | 19 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 21 | 0 | 8 | 10 | 26 | 4 | 15 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044425 | 11-14 01:56 | 324 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17 | 7 | 9 | 12 | 20 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 22 | 1 | 9 | 11 | 27 | 4 | 16 | 2 | 13 | 14 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 24 | 21 | 19 | 22 | 18 | 0 | 5 | 20 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 39 | 9 | 9 | 7 | 9 | 13 | 9 | 19 | 19 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 13 | 19 | 19 | 9 | 7 | 13 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 19 | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 | 7 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 13 | 9 | 12 | 16 | 9 | 14 | 9 | 33 | 21 | 14 | 17 | 17 | 13 | 19 | 15 | 20 | 14 | 20 | 18 | 16 | 23 | 17 | 28 | 29 | 22 | 19 | 18 | 11 | 27 | 24 | 16 | 13 | 16 | 17 | 28 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 40 | 15 | 5 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
新加坡28预测走势图能说明什么
走势图把最近40期的号码按位置、分布和形态排开,回答的是「这段时间开了什么」。它适合用来熟悉规则、回看某一段、核对统计,但图上任何一条折线都不包含下一期的信息。
冷热和遗漏只是波动
某个号码在第一球的理论概率是 10%。在 30 期里,它一次不出的概率约 4.2%,出现 6 次及以上的概率约 7.3%;球区里有几十个格子,所以每张图上几乎总有几格看起来特别冷或特别热。
遗漏也是这样:一个 10% 的格子连续 20 期不出,概率约为 0.9 的 20 次方,约 12%。三个球区加号码分布共四十格,同时有几格遗漏偏长再正常不过。
反过来,一个号码等了很久,下一期开出它的概率依旧是 10%,不会因为等得久而升高。
※走势图是回顾工具,冷热和遗漏都只是对过去的描述,请仅作参考。