公告
新加坡28形态统计
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 23 大 17 单 19 双 21 小单 14 小双 9 大单 5 大双 12 庄 16 闲 19 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5044469 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044468 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044467 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044466 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044465 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5044464 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044463 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044462 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044461 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5044460 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044459 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044458 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044457 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5044456 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044455 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5044454 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044453 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044452 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044451 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044450 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044449 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044448 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044447 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044446 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044445 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044444 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5044443 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044442 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044441 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044440 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044439 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044438 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5044437 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044436 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044435 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044434 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044433 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044432 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044431 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044430 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
形态统计四组形态的判定
每一期都由三个 0 至 9 的号码算出四组形态,每组只会命中其中一项,所以每行恰好亮起四个标签。
大小
和值 0 至 13 为小,14 至 27 为大。
单双
和值为奇数是单,偶数是双。
组合
把上面两项连起来,得到小单、小双、大单、大双之一。
庄闲和
只比较第一个和第三个开出的号码:第一个大为庄,第一个小为闲,相等为和;中间那个号码和和值都不参与。
按规则判一期
开出 7、1、3:和值 11,记小、单,组合小单;首球 7 大于尾球 3,记庄。这一行亮起「小」「单」「小单」「庄」四格。
庄闲和必须按开出顺序取首尾,不能先排序。若同样三个号码按 3、1、7 开出,首球 3 小于尾球 7,就变成闲,而大小单双不变。
※以上规则只用于整理已开号码,统计结果仅作参考。